INNOVAC
(veure condicions)
|
PERÍODE DE COBERTURA
|
TOTAL ESPANYA
I ANDORRA (€) |
TOTAL EUROPA
(€) |
TOTAL
RESTA DEL MÒN (€) |
| Fins 15 dies |
9 €
|
11 €
|
19 €
|
| Fins 32 dies |
16 €
|
21 €
|
29 €
|
| Fins 62 dies |
26 €
|
33 €
|
49 €
|
| Fins 93 dies |
41 €
|
48 €
|
68 €
|
| Fins 124 dies |
58 €
|
65 €
|
89 €
|
| Fins 155 dies |
69 €
|
80 €
|
109 €
|
| Fins 186 dies |
80 €
|
95 €
|
130 €
|
| Fins 217 dies | 101 € | 130 € | 184 € |
| Fins 248 dies | 115 € | 148 € | 211 € |
| Fins 279 dies | 130 € | 167 € | 237 € |
EUROP ASSISTANCE
(veure condicions)
|
PERÍODE DE COBERTURA
|
EUROPA
(€) |
RESTA DEL MÒN
(€) |
| De 1 a 10 dies | 6 | 14 |
| De 11 a 20 dies | 7 | 19 |
| De 21 a 30 dies | 10 | 23 |
| Cada mes suplementari | 9 | 19 |
IATI ESTUDIS
Veure cobertura
| Durada (Fins) |
Europa | Resta del món |
| 7 dies | 12 € | 20 € |
| 15 dies | 22 € | 38 € |
| 21 dies | 25 € | 46 € |
| 31 dies | 31 € | 60 € |
| 62 dies | 58 € | 116 € |
| 93 dies | 84 € | 169 € |
| 124 dies | 113 € | 224 € |
| 155 dies | 141 € | 277 € |
| 186 dies | 169 € | 325 € |
| 217 dies | 196 € | 378 € |
| 248 dies | 224 € | 431 € |
| 279 dies | 253 € | 484 € |
| 310 dies | 279 € | 536 € |
| 341 dies | 306 € | 592 € |
| 365 dies | 332 € | 642 € |
IATI ESTUDIS + CANCEL.LACIÓ
| Durada (Fins) | Europa | Resta del món |
| 7 dies | 14 € | 22 € |
| 15 dies | 24 € | 40 € |
| 21 dies | 28 € | 50 € |
| 31 dies | 35 € | 64 € |
| 62 dies | 64 € | 123 € |
| 93 dies | 92 € | 178 € |
| 124 dies | 124 € | 237 € |
| 155 dies | 154 € | 293 € |
| 186 dies | 185 € | 344 € |
| 217 dies | 215 € | 400 € |
| 248 dies | 246 € | 456 € |
| 279dies | 277 € | 512 € |
| 310 dies | 306 € | 568 € |
| 341 dies | 335 € | 627 € |
| 365 dies | 364 € | 680 € |
IATI ESTRELLA
| Durada | Espanya | Europa | Resta del món |
| 7 dies | 11 € | 22 € | 34 € |
| 14 dies | 17 € | 33 € | 56 € |
| 21 dies | 22 € | 44 € | 71 € |
| 28 dies | 27 € | 54 € | 91 € |
| 35 dies | 31 € | 62 € | 105 € |
| 42 dies | 35 € | 71 € | 121 € |
| 49 dies | 39 € | 79 € | 136 € |
| 62 dies | 44 € | 88 € | 142 € |
| 93 dies | 60 € | 119 € | 218 € |
| 124 dies | 80 € | 161 € | 295 € |
| 155 dies | 100 € | 201 € | 368 € |
| 186 dies | 121 € | 243 € | 445 € |
| 217 dies | 138 € | 277 € | 509 € |
| 248 dies | 159 € | 319 € | 585 € |
| 279 dies | 180 € | 361 € | 661 € |
| 310 dies | 202 € | 403 € | 737 € |
| 341 dies | 222 € | 444 € | 814 € |
| 365 dies | 242 € | 485 € | 889 € |
| Dia extra màx 2 |
2 € | 3 € | 5 € |
IATI ESTRELLA + CANCEL.LACIÓ
Veure cobertura
| Durada | Espanya | Europa | Resta del món |
| 7 dies | 13 € |
23 € |
36 € |
| 14 dies | 18 € | 35 € | 59 € |
| 21 dies | 25 € | 47 € | 75 € |
| 28 dies | 31 € | 58 € | 96 € |
| 35 dies | 35 € | 67 € | 111 € |
| 42 dies | 40 € | 76 € | 127 € |
| 49 dies | 44 € | 85 € | 143 € |
| 62 dies | 50 € | 95 € | 150 € |
| 93 dies | 67 € | 128 € | 229 € |
| 124 dies | 91 € | 173 € | 309 € |
| 155 dies | 113 € | 216 € | 386 € |
| 186 dies | 137 € | 261 € | 467 € |
| 217 dies | 156 € | 298 € | 533 € |
| 248 dies | 179 € | 342 € | 613 € |
| 279 dies | 203 € | 387 € | 693 € |
| 310 dies | 226 € | 432 € | 773 € |
| 341 dies | 250 € | 476 € | 853 € |
| 365 dies | 273 € | 521 € | 932 € |
| Día extra (máx. 2) | 2 € | 3 € | 5 € |
| suplement. aventura/ski | 10 % mínim 17 € | ||
| creuers | recàrrec del 50 % | ||
IATI PER A ESTRANGERS EN ESPANYA
veure cobertura
| Durada | Europeus | Resta del Món |
| 7 dies | 13 € | 21 € |
| 15 dies | 23 € | 39 € |
| 21 dies | 27 € | 49 € |
| 31 dies | 33 € | 63 € |
| 62 dies | 60 € | 121 € |
| 93 dies | 88 € | 176 € |
| 124 dies | 118 € | 234 € |
| 155 dies | 147 € | 289 € |
| 186 dies | 176 € | 340 € |
| 217 dies | 205 € | 395 € |
| 248 dies | 234 € | 450 € |
| 279 dies | 264 € | 505 € |
| 310 dies | 292€ | 561 € |
| 341 dies | 320 € | 619 € |
| 365 dies | 347 € | 671 € |
IATI GRUP
Veure cobertura
| Fins | Espanya | Europa | Resta del món |
| 5 dies | 3 € | 6 € | 15 € |
| 10 dies | 5 € | 11 € | 25 € |
| 17 dies | 6 € | 13 € | 29 € |
| 24 dies | 7 € | 15 € | 33 € |
| 34 dies | 9 € | 19 € | 42 € |